| 1 | |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | { |
|---|
| 4 | "Bold": "ضخیم", |
|---|
| 5 | "Italic": "مورب", |
|---|
| 6 | "Underline": "زیر خط", |
|---|
| 7 | "Strikethrough": "رو خط", |
|---|
| 8 | "Subscript": "زیروند", |
|---|
| 9 | "Superscript": "بالاوند", |
|---|
| 10 | "Justify Left": "تراز از چپ", |
|---|
| 11 | "Justify Center": "تراز در وسط", |
|---|
| 12 | "Justify Right": "تراز در راست", |
|---|
| 13 | "Justify Full": "تراز از چپ و راست", |
|---|
| 14 | "Ordered List": "فهرست مرتب", |
|---|
| 15 | "Bulleted List": "فهرست گلوله ای", |
|---|
| 16 | "Decrease Indent": "کاهش سر خط", |
|---|
| 17 | "Increase Indent": "افزایش سر خط", |
|---|
| 18 | "Font Color": "رنگ فلم", |
|---|
| 19 | "Background Color": "رنگ پس زمینه", |
|---|
| 20 | "Horizontal Rule": "خط افقی", |
|---|
| 21 | "Insert Web Link": "افزودن لینک وب", |
|---|
| 22 | "Insert/Modify Image": "افزودن یا ویرایش تصویر", |
|---|
| 23 | "Insert Table": "افزودن جدول", |
|---|
| 24 | "Toggle HTML Source": "مشاهده یا عدم مشاهده متن در قالب HTML", |
|---|
| 25 | "Enlarge Editor": "بزرگ کردن ویرایش گر", |
|---|
| 26 | "About this editor": "درباره این ویرایش گر", |
|---|
| 27 | "Help using editor": "راهنمای استفاده ویرایش گر", |
|---|
| 28 | "Current style": "شیوه کنونی", |
|---|
| 29 | "Undoes your last action": "برگرداندن آخرین عمل", |
|---|
| 30 | "Redoes your last action": "انجام مجدد آخرین عمل", |
|---|
| 31 | "Cut selection": "بریدن انتخاب شده", |
|---|
| 32 | "Copy selection": "کپی انتخاب شده", |
|---|
| 33 | "Paste from clipboard": "چسباندن از تخته کار", |
|---|
| 34 | "Direction left to right": "جهت از چپ به راست", |
|---|
| 35 | "Direction right to left": "جهت از راست به چپ", |
|---|
| 36 | "Remove formatting": "حذف فرمت بندی", |
|---|
| 37 | "Select all": "انتخاب همه", |
|---|
| 38 | "Print document": "چاپ سند", |
|---|
| 39 | "Clear MSOffice tags": "پاک کردن متن از برچسب های MSOffice", |
|---|
| 40 | "Clear Inline Font Specifications": "پاک کردن متن از مشخصات فونت", |
|---|
| 41 | "Would you like to clear font typefaces?": "آیا تمایل دارید ظاهر فلم را پاک کنید؟", |
|---|
| 42 | "Would you like to clear font sizes?": "آیا تمایل دارید اندازه قلم را پاک کنید", |
|---|
| 43 | "Would you like to clear font colours?": "آیا تمایل دارید رنگ قلم را پاک کنید؟", |
|---|
| 44 | "Split Block": "بلاک جداسازی", |
|---|
| 45 | "Toggle Borders": "فعال/غیر فعال کردن لبه ها", |
|---|
| 46 | "Save as": "ذخیره مانند...", |
|---|
| 47 | "Insert/Overwrite": "افزودن/جانویسی", |
|---|
| 48 | "— format —": "— قالب —", |
|---|
| 49 | "Heading 1": "تیتر 1", |
|---|
| 50 | "Heading 2": "تیتر 2", |
|---|
| 51 | "Heading 3": "تیتر 3", |
|---|
| 52 | "Heading 4": "تیتر 4", |
|---|
| 53 | "Heading 5": "تیتر 5", |
|---|
| 54 | "Heading 6": "تیتر 6", |
|---|
| 55 | "Normal": "معمولی", |
|---|
| 56 | "Address": "آدرس", |
|---|
| 57 | "Formatted": "قالب بندی شده", |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | "OK": "بله", |
|---|
| 61 | "Cancel": "انصراف", |
|---|
| 62 | "Path": "مسیر", |
|---|
| 63 | "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "در مد متنی هستید. از دکمه [<>] استفاده نمایید تا به مد WYSIWYG برگردید.", |
|---|
| 64 | "The Paste button does not work in Mozilla based web browsers (technical security reasons). Press CTRL-V on your keyboard to paste directly.": "دکمه چسباندن در مرورگرهای سری Mozilla کار نمی کند (به دلایل فنی امنیتی).برای چسباندن مستقیم ، دکمه CTRL-V را در صفحه کلید بزنید.", |
|---|
| 65 | "Your Document is not well formed. Check JavaScript console for details.": "سند شما بدرستی قالب بندی نشده است. برای اطلاعات بیشتر پایانه نمایش جاوااسکریپت را بررسی کنید.", |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | "Alignment:": "تراز بندی", |
|---|
| 68 | "Not set": "تنظیم نشده", |
|---|
| 69 | "Left": "چپ", |
|---|
| 70 | "Right": "راست", |
|---|
| 71 | "Texttop": "بالای متن", |
|---|
| 72 | "Absmiddle": "دقیقا وسط", |
|---|
| 73 | "Baseline": "ابتدای خط", |
|---|
| 74 | "Absbottom": "دقیقا پایین", |
|---|
| 75 | "Bottom": "پایین", |
|---|
| 76 | "Middle": "وسط", |
|---|
| 77 | "Top": "بالا", |
|---|
| 78 | |
|---|
| 79 | "Layout": "لایه", |
|---|
| 80 | "Spacing": "فاصله گذاری", |
|---|
| 81 | "Horizontal:": "افقی", |
|---|
| 82 | "Horizontal padding": "پرکننده افقی", |
|---|
| 83 | "Vertical:": "عمودی", |
|---|
| 84 | "Vertical padding": "پرکننده عمودی", |
|---|
| 85 | "Border thickness:": "ضخامت لبه", |
|---|
| 86 | "Leave empty for no border": "برای بدون لبه خالی رها کن", |
|---|
| 87 | |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | "Insert/Modify Link": "افزودن / ویرایش لینک", |
|---|
| 90 | "None (use implicit)": "هیچکدام (استفاده از بدون شرط)", |
|---|
| 91 | "New window (_blank)": "پنجره جدید (_blank)", |
|---|
| 92 | "Same frame (_self)": "فریم یکسان (_self)", |
|---|
| 93 | "Top frame (_top)": "فریم بالایی (_top)", |
|---|
| 94 | "Other": "سایر", |
|---|
| 95 | "Target:": "هدف", |
|---|
| 96 | "Title (tooltip):": "عنوان (راهنمای یک خطی)", |
|---|
| 97 | "URL:": "URL:", |
|---|
| 98 | "You must enter the URL where this link points to": "باید URLی که این لینک به آن اشاره دارد را وارد کنید", |
|---|
| 99 | "You need to select some text before creating a link": "باید قبل از ساخت لینک ، متنی را انتخاب نمایید", |
|---|
| 100 | |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | "Insert Table": "افزودن جدول", |
|---|
| 103 | "Rows:": "ردیف ها", |
|---|
| 104 | "Number of rows": "تعداد ردیف ها", |
|---|
| 105 | "Cols:": "ستون ها", |
|---|
| 106 | "Number of columns": "تعداد ستون ها", |
|---|
| 107 | "Width:": "طول", |
|---|
| 108 | "Width of the table": "طول جدول", |
|---|
| 109 | "Percent": "درصد", |
|---|
| 110 | "Pixels": "پیکسل ها", |
|---|
| 111 | "Em": "Em", |
|---|
| 112 | "Width unit": "واحد طول", |
|---|
| 113 | "Fixed width columns": "ستون های طول ثابت", |
|---|
| 114 | "Positioning of this table": "موقعیت یابی این جدول", |
|---|
| 115 | "Cell spacing:": "فاصله سلول ها", |
|---|
| 116 | "Space between adjacent cells": "فاصله بین سلول های همجوار", |
|---|
| 117 | "Cell padding:": "پر کننده سلول", |
|---|
| 118 | "Space between content and border in cell": "فاصله بین محتوا و لبه در سلول", |
|---|
| 119 | "You must enter a number of rows": "باید تعداد ردیف ها را وارد کنید", |
|---|
| 120 | "You must enter a number of columns": "باید تعداد ستون ها را وارد کنید", |
|---|
| 121 | |
|---|
| 122 | |
|---|
| 123 | "Insert Image": "افزودن تصویر", |
|---|
| 124 | "Image URL:": "URL تصویر", |
|---|
| 125 | "Enter the image URL here": "URL تصویر را اینجا وارد کنید", |
|---|
| 126 | "Preview": "پیش نمایش", |
|---|
| 127 | "Preview the image in a new window": "پیش نمایش تصویر در پنجره ای جدید", |
|---|
| 128 | "Alternate text:": "متن جایگزین", |
|---|
| 129 | "For browsers that don't support images": "برای مرورگرهایی که از تصاویر پشتیبانی نمی کنند", |
|---|
| 130 | "Positioning of this image": "موقعیت یابی تصویر", |
|---|
| 131 | "Image Preview:": "پیش نمایش تصویر", |
|---|
| 132 | "You must enter the URL": "شما باید URL را وارد کنید", |
|---|
| 133 | |
|---|
| 134 | |
|---|
| 135 | |
|---|
| 136 | |
|---|
| 137 | |
|---|
| 138 | |
|---|
| 139 | |
|---|
| 140 | |
|---|
| 141 | |
|---|
| 142 | "Xinha Help": "راهنمای Xinha", |
|---|
| 143 | "Editor Help": "راهنمای ویرایشگر", |
|---|
| 144 | "Keyboard shortcuts": "میانبرهای صفحه کلید", |
|---|
| 145 | "The editor provides the following key combinations:": "ویرایشگر استفاده از کلید های گروهی زیر را مسیر می سازد :", |
|---|
| 146 | "ENTER": "ENTREE", |
|---|
| 147 | "new paragraph": "پاراگراف جدید", |
|---|
| 148 | "SHIFT-ENTER": "SHIFT+ENTREE", |
|---|
| 149 | "insert linebreak": "افزودن جدا کننده خط", |
|---|
| 150 | "Set format to paragraph": "تغییر قالب به پاراگراف", |
|---|
| 151 | "Clean content pasted from Word": "تمیز کردن محتوای چسبانده شده از Word", |
|---|
| 152 | "Headings": "عنوان گذاری", |
|---|
| 153 | "Close": "بستن", |
|---|
| 154 | |
|---|
| 155 | |
|---|
| 156 | "Loading in progress. Please wait !": "بارگذاری در حال انجام است. لطفا صبر کنید !", |
|---|
| 157 | "Constructing main object": "ساختن شیء اصلی", |
|---|
| 158 | "Constructing object": "ساختن شیء", |
|---|
| 159 | "Register panel right": "ثبت قاب راست", |
|---|
| 160 | "Register panel left": "ثبت قاب چپ", |
|---|
| 161 | "Register panel top": "ثبت قاب بالا", |
|---|
| 162 | "Register panel bottom": "ثبت قاب پایین", |
|---|
| 163 | "Create Toolbar": "ساخت نوار ابزار", |
|---|
| 164 | "Create StatusBar": "ساخت نوار وضعیت", |
|---|
| 165 | "Generate Xinha object": "تولید شیء Xinha", |
|---|
| 166 | "Init editor size": "مقدار دهی اندازه ویرایشگر", |
|---|
| 167 | "Init IFrame": "مقدار دهی IFrame", |
|---|
| 168 | "Register plugin $plugin": "ثبت پلاگین $plugin" |
|---|
| 169 | }; |
|---|